Goujon d'ancrage option 7
Les goujons d'ancrage sont des systèmes de fixations par expansion pour charges moyennes.





Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué.
Avantages
- Distance au bord et entraxes faibles,
- Pose simple et rapide : écrou et rondelle prémontés et profondeur d'ancrage réduit; Ø du filetage = Ø du perçage,
- Filetage protégé lors de la pose : point de frappe renforcé.
Application
Support
- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dense, ...
Domaines d'utilisation
- Fixation de structure en bois : sabots de charpente, ...
- Fixation de profils métalliques : garde-corps, consoles et chemins de câbles,
- Fixation de charges statiques ou quasi-statiques : portails et machines.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Description | TUN / DB nr. | NOBB nr. | Diamètre du filetage [mm] | Ø perçage x prof. mini perçage [d0 x h1] [mm] | Ep. max pce à fixer [tfix] [mm] | Ø max. pce à fixer [df] [mm] | Prof. d'ancrage [hef] [mm] | Longueur [L] [mm] | Longueur du filetage [f] [mm] | Cdt. boite [pce] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA M6-65/10 | WA06065 | WA6/10 | - | - | 6 | 6x55 | 10 | 7 | 40 | 65 | 30 | 100 |
WA M6-85/30 | WA06085 | WA6/30 | - | - | 6 | 6x55 | 30 | 7 | 40 | 85 | 40 | 100 |
WA M8-68/5 | WA08068 | WA8/5 | - | - | 8 | 8x65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
WA08068RP | WA08068RP | WA8/5 | - | - | 8 | 8x65 | 5 | 9 | 45 | 68 | 40 | 50 |
WA M8-73/10 | WA08073 | WA8/10 | - | - | 8 | 8x65 | 10 | 9 | 45 | 73 | 45 | 50 |
WA M8-83/20 | WA08083 | WA8/20 | - | - | 8 | 8x65 | 20 | 9 | 45 | 83 | 45 | 50 |
WA M8-93/30 | WA08093 | WA8/30 | - | - | 8 | 8x65 | 30 | 9 | 45 | 93 | 50 | 50 |
WA M8-103/40 | WA08103 | WA8/40 | - | - | 8 | 8x65 | 40 | 9 | 45 | 103 | 50 | 50 |
WA M8-113/50 | WA08113 | WA8/50 | - | - | 8 | 8x65 | 50 | 9 | 45 | 113 | 60 | 50 |
WA M8-133/70 | WA08133 | WA8/70 | - | - | 8 | 8x65 | 70 | 9 | 45 | 133 | 85 | 50 |
WA M8-163/100 | WA08163 | WA8/100 | - | - | 8 | 8x65 | 100 | 9 | 45 | 163 | 100 | 50 |
WA M10-78/5 | WA10078 | WA10/5 | - | - | 10 | 10x70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
WA10078RP | WA10078RP | WA10/5 | - | - | 10 | 10x70 | 5 | 12 | 50 | 78 | 40 | 50 |
WA M10-83/10 | WA10083 | WA10/10 | - | - | 10 | 10x70 | 10 | 12 | 50 | 83 | 40 | 50 |
WA M10-93/20 | WA10093 | WA10/20 | - | - | 10 | 10x70 | 20 | 12 | 50 | 93 | 50 | 50 |
WA M10-103/30 | WA10103 | WA10/30 | - | - | 10 | 10x70 | 30 | 12 | 50 | 103 | 50 | 50 |
WA M10-113/40 | WA10113 | WA10/40 | - | - | 10 | 10x70 | 40 | 12 | 50 | 113 | 60 | 50 |
WA M10-123/50 | WA10123 | WA10/50 | - | - | 10 | 10x70 | 50 | 12 | 50 | 123 | 60 | 50 |
WA M10-143/70 | WA10143 | WA10/70 | - | - | 10 | 10x70 | 70 | 12 | 50 | 143 | 70 | 50 |
WA M10-173/100 | WA10173 | WA10/100 | - | - | 10 | 10x70 | 100 | 12 | 50 | 173 | 80 | 50 |
WA M10-213/140 | WA10213 | WA10/140 | - | - | 10 | 10x70 | 140 | 12 | 50 | 213 | 100 | 50 |
WA M10-233/160 | WA10233 | WA10/160 | - | - | 10 | 10x70 | 160 | 12 | 50 | 233 | 125 | 50 |
WA M12-104/5 | WA12104 | WA12/5 | - | - | 12 | 12x90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
WA12104RP | WA12104RP | WA12/5 | - | - | 12 | 12x90 | 5 | 14 | 65 | 104 | 60 | 25 |
WA M12-109/10 | WA12109 | WA12/10 | - | - | 12 | 12x90 | 10 | 14 | 65 | 109 | 60 | 25 |
WA M12-119/20 | WA12119 | WA12/20 | - | - | 12 | 12x90 | 20 | 14 | 65 | 119 | 70 | 25 |
WA M12-129/30 | WA12129 | WA12/30 | - | - | 12 | 12x90 | 30 | 14 | 65 | 129 | 70 | 25 |
WA M12-139/40 | WA12139 | WA12/40 | - | - | 12 | 12x90 | 40 | 14 | 65 | 139 | 80 | 25 |
WA M12-149/50 | WA12149 | WA12/50 | - | - | 12 | 12x90 | 50 | 14 | 65 | 149 | 100 | 25 |
WA M12-179/80 | WA12179 | WA12/80 | - | - | 12 | 12x90 | 80 | 14 | 65 | 179 | 110 | 25 |
WA M12-199/100 | WA12199 | WA12/100 | - | - | 12 | 12x90 | 100 | 14 | 65 | 199 | 110 | 25 |
WA M12-219/120 | WA12219 | WA12/120 | - | - | 12 | 12x90 | 120 | 14 | 65 | 219 | 125 | 25 |
WA M12-239/140 | WA12239 | WA12/140 | - | - | 12 | 12x90 | 140 | 14 | 65 | 239 | 125 | 25 |
WA M12-259/160 | WA12259 | WA12/160 | - | - | 12 | 12x90 | 160 | 14 | 65 | 259 | 125 | 20 |
WA M16-110/5 | WA16110 | WA16/5 | - | - | 16 | 16x110 | 5 | 18 | 70 | 110 | 50 | 20 |
WA M16-151/30 | WA16151 | WA16/30 | - | - | 16 | 16x110 | 30 | 18 | 80 | 151 | 80 | 20 |
WA M16-171/50 | WA16171 | WA16/50 | - | - | 16 | 16x110 | 50 | 18 | 80 | 171 | 80 | 20 |
WA M16-201/80 | WA16201 | WA16/80 | - | - | 16 | 16x110 | 80 | 18 | 80 | 201 | 100 | 10 |
WA M16-221/100 | WA16221 | WA16/100 | - | - | 16 | 16x110 | 100 | 18 | 80 | 221 | 100 | 10 |
WA M16-261/140 | WA16261 | WA16/140 | - | - | 16 | 16x110 | 140 | 18 | 80 | 261 | 110 | 10 |
WA M16-281/160 | WA16281 | WA16/160 | - | - | 16 | 16x110 | 160 | 18 | 80 | 281 | 125 | 10 |
WA M16-321/200 | WA16321 | WA16/200 | - | - | 16 | 16x110 | 200 | 18 | 80 | 321 | 150 | 10 |
WA M20-120/5 | WA2012 | WA20/5 | - | - | 20 | 20x130 | 5 | 22 | 100 | 120 | 100 | 10 |
WA M20-173/30* | WA20173 | WA20/30* | - | - | 20 | 20x130 | 30 | 22 | 100 | 173 | 100 | 10 |
WA M20-193/60* | WA20193 | WA20/60* | - | - | 20 | 20x130 | 60 | 22 | 100 | 193 | 100 | 10 |
WA M20-223/80* | WA20223 | WA20/80* | - | - | 20 | 20x130 | 80 | 22 | 100 | 223 | 125 | 10 |
WA M20-263/120* | WA20263 | WA20/120* | - | - | 20 | 20x130 | 120 | 22 | 100 | 263 | 150 | 10 |
*Non inclus dans l’homologation
Charges de service
Références | Béton non fissuré | Béton non fissuré | Moment de flexion (1-6) [Nm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction (1-2) [kN] | Cisaillement (1-3) [kN] | Traction - NRd | Cisaillement - VRd | ||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 [kN] | C20/25 [kN] | ||
WA M6-65/10 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | 5.7 |
WA M6-85/30 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | 5.7 |
WA M8-68/5 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA08068RP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA M8-73/10 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-83/20 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-93/30 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-103/40 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-113/50 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-133/70 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M8-163/100 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - | - | 13.8 |
WA M10-78/5 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA10078RP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA M10-83/10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-93/20 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-103/30 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-113/40 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-123/50 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-143/70 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-173/100 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-213/140 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M10-233/160 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | - | - | 27.1 |
WA M12-104/5 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA12104RP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA M12-109/10 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-119/20 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-129/30 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-139/40 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-149/50 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-179/80 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-199/100 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-219/120 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-239/140 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M12-259/160 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | - | - | 47.1 |
WA M16-110/5 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-151/30 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-171/50 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-201/80 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-221/100 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-261/140 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-281/160 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M16-321/200 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | - | - | 111 |
WA M20-120/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA M20-173/30* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
WA M20-193/60* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
WA M20-223/80* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
WA M20-263/120* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - | - | 141.4 |
1) Charges de service : les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquelles des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'actions ɣf =1,4 sont appliqués.
2) Charges de service en traction : les charges de services en traction sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de S≤15 cm ou de S≤10 cm si leurs diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
3) Charges de service en cisaillement : les charges de services au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les charges de cisaillement appliquées près du bord (C≤10hef ou 60d). La rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG 001, annexe C, méthode A.
4) Béton non fissuré : le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
5) Si les entraxes et les distances au bord deviennent plus petites que les valeurs caractéristiques (S≤Scr,N et /ou C≤Ccr,N )alors un calcul selon l’ETAG 001, annexe C, méthode A doit être effectué, pour plus d'informations voir ETA-06/0123.
6) Le moment de flexion admissible indiqué est valable uniquement pour la tige filetée (ex : montage à distance).
7) L'utilisation d'une clé à choc est recommandée pour l'installation.
Valeurs de calcul
Références | Valeurs de calcul - Béton non-fissuré (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traction - NRd (1) [kN] | Cisaillement - VRd (1-2) [kN] | Moment de flexion MRd [Nm] | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
WA M6-65/10 | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8 |
WA M6-85/30 | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8 |
WA M8-68/5 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA08068RP | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-73/10 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-83/20 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-93/30 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-103/40 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-113/50 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-133/70 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M8-163/100 | 8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.3 |
WA M10-78/5 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA10078RP | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-83/10 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-93/20 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-103/30 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-113/40 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-123/50 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-143/70 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-173/100 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-213/140 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M10-233/160 | 10.7 | 13 | 15 | 16.5 | 11.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 38 |
WA M12-104/5 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA12104RP | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-109/10 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-119/20 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-129/30 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-139/40 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-149/50 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-179/80 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-199/100 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-219/120 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-239/140 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M12-259/160 | 17.6 | 21.5 | 24.9 | 27.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66 |
WA M16-110/5 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-151/30 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-171/50 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-201/80 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-221/100 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-261/140 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-281/160 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M16-321/200 | 24.1 | 29.4 | 34 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 155.3 |
WA M20-120/5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 198 |
WA M20-173/30* | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 198 |
WA M20-193/60* | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 198 |
WA M20-223/80* | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 198 |
WA M20-263/120* | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 198 |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l'absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3N/mm2 (σL correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
Recommended capacities - single anchor - no edge distances
Références | Recommended capacity - Non-cracked concrete | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension - Nrec(1-2) [kN] | Shear - Vrec(1-3) [kN] | Bending moment Mrec (1-6) [Nm] | |||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
WA M6-65/10 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 |
WA M6-85/30 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 |
WA M8-68/5 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA08068RP | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-73/10 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-83/20 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-93/30 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-103/40 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-113/50 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-133/70 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M8-163/100 | 5.7 | 7 | 8.1 | 8.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.8 |
WA M10-78/5 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA10078RP | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-83/10 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-93/20 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-103/30 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-113/40 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-123/50 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-143/70 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-173/100 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-213/140 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M10-233/160 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 27.1 |
WA M12-104/5 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA12104RP | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-109/10 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-119/20 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-129/30 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-139/40 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-149/50 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-179/80 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-199/100 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-219/120 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-239/140 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M12-259/160 | 12.6 | 15.4 | 17.8 | 19.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 47.1 |
WA M16-110/5 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-151/30 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-171/50 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-201/80 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-221/100 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-261/140 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-281/160 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M16-321/200 | 17.2 | 21 | 24.3 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 111 |
WA M20-120/5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | - |
WA M20-173/30* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 141.4 |
WA M20-193/60* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 141.4 |
WA M20-223/80* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 141.4 |
WA M20-263/120* | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 141.4 |
1. The recommended loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s) and with a partial safety factor for actions of γF=1.4. The loading figures
