NP
Geperforeerde platen
Geperforeerde platen zijn inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen, met name voor kopse verbindingen of samenbouw van houten bouwdelen die in hetzelfde vlak liggen.
Geperforeerde platen zijn inzetbaar voor uiteenlopende toepassingen, met name voor kopse verbindingen of samenbouw van houten bouwdelen die in hetzelfde vlak liggen.
| Referentie | Mål [mm] | Boorgaten | Karakteristieke waarden Ri,k - 1 plate [kN] | Gewicht [kg] | Box Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Dikte | Aantal | Diameter ∅ | R1.k | |||
| NP20/40/120 | 40 | 120 | 2 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 0.071 | 100 |
| NP20/60/160 | 60 | 160 | 2 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.14 | 50 |
| NP20/60/200 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.176 | 50 |
| NP20/80/160 | 80 | 160 | 2 | 28 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.2 | 50 |
| NP20/80/200 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.232 | 50 |
| NP20/80/220 | 80 | 220 | 2 | 39 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.26 | 50 |
| NP20/80/240 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.29 | 50 |
| NP20/100/160 | 100 | 160 | 2 | 36 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.24 | 50 |
| NP20/100/200 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP20/100/240 | 100 | 240 | 2 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/120/160 | 120 | 160 | 2 | 44 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP20/120/240 | 120 | 240 | 2 | 66 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.41 | 25 |
| NP20/120/260 | 120 | 260 | 2 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.48 | 25 |
| NP20/120/300 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.53 | 25 |
| NP20/140/200 | 140 | 200 | 2 | 65 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) | 0.44 | 25 |
| NP20/140/240 | 140 | 240 | 2 | 78 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) | 0.53 | 25 |
| NP20/100/220 | 100 | 220 | 2 | 50 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.32 | 50 |
| NP20/120/220 | 120 | 220 | 2 | 61 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.39 | 50 |
| NP20/80/180 | 80 | 180 | 2 | - | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.22 | 50 |
With
n: the number of nails
Rlat,k : Shear capacity of the fastener
Sinds 2016 is MS Découpe een onderdeel van Simpson Strong-Tie, een internationaal bouwproductenbedrijf met hoofdvestiging in Californië met verschillende vestigingen in heel Europa.
Het bedrijf zet zich in voor het succes van zijn klanten en biedt de hoogste product- en servicekwaliteit, van ontwikkeling tot ondersteuning ter plaatse.
54 avenue Georges Lemaître, 2e étage
6041 GOSSELIES
België