LAG
Houtdraadbout
Houtdraadbouten LAG dienen om metalen plaatjes te bevestigen op houten constructiedelen en worden doorgaans gebruikt voor het bevestigen van kolommen op voeten, hoekijzers op kapspanten, ...

CE-Markering

Elektrolytisch verzinkt staal

Gebruiksklasse 2

Binner
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
| Referentie | Afmetingen bevestigingen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen[mm] | Overig | |||||||
| d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | Aantal per doos | Gewicht[kg] | |
| LAG08035 | 8 | 35 | 13 | 5.5 | 32 | SW13 | 100 | 0.013 |
| LAG08050 | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 50 | 0.009 |
| LAG08050RP | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 10 | 0.21 |
| LAG10080 | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 50 | 0.024 |
| LAG10080RP | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 10 | 0.47 |
| LAG12050 | 12 | 50 | 19 | 8.5 | 45 | SW19 | 50 | 0.022 |
Karakteristieke eigenschappen van het product
| Referentie | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Karakteristieke producteigenschappen | ||||
| Karakteristiek vloeimoment; My,ₖ[Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fhead,k[N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| LAG08035 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050RP | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG10080 | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
| LAG10080RP | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
LAG12050 is not CE marked.