EA
Verbindingdhoekijzers
Verbindingshoekijzers dienen om kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenbetimmering te verbinden.
Verbindingshoekijzers dienen om kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenbetimmering te verbinden.
| Referentie | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | flens B | Boorgaten in drager | Gewicht [kg] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 | Ø11 | Ø8x40 | Ø8x50 | Ø10x20 | Ø12x20 | Ø10x30 | Ø5 | Ø11 | Ø10x20 | ||
| EA442/2 | 42 | 42 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.02 | ||
| EA444/2 | 42 | 42 | 40 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.04 | ||
| EA446/2 | 42 | 42 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0.07 | ||
| EA534/2 | 52 | 32 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.05 | |
| EA554/2 | 52 | 52 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 0.06 |
| EA644/2 | 62 | 42 | 40 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 0.06 | |
| EA664/2 | 62 | 62 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 0.07 | ||
| EA666/2 | 62 | 62 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 0.1 | ||
| EA754/2 | 72 | 52 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 0.07 | ||
| EA756/2 | 72 | 52 | 60 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 0.1 | ||
| EA844/2 | 82 | 42 | 40 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 0.07 | ||
| EA954/2.5 | 92.5 | 52.5 | 40 | 2.5 | 7 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 0.1 | ||
| EA1064/2.5 | 102.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 7 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 0.11 | ||
The EA844/2, EA954/2,5 and EA1064/2,5 do not have ribs in the angle.
Op hout :
Op beton :
Op metaal :
Sinds 2016 is MS Découpe een onderdeel van Simpson Strong-Tie, een internationaal bouwproductenbedrijf met hoofdvestiging in Californië met verschillende vestigingen in heel Europa.
Het bedrijf zet zich in voor het succes van zijn klanten en biedt de hoogste product- en servicekwaliteit, van ontwikkeling tot ondersteuning ter plaatse.
54 avenue Georges Lemaître, 2e étage
6041 GOSSELIES
België