MF
Mini fixe panne
Le mini fixe panne MF est idéal pour la réalisation de planchers légers, de faux plafonds, de structures verticales, de terrasses.
Marquage CE
ETA
Classe service 2
Intérieur
Acier galvanisé Z275
EPD
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1,5 mm.
Avantages
- Encombrement faible,
- Adapté aux petites sections,
- Largeurs au choix selon les plages indiquées...
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
Domaines d'utilisation
- Solivettes,
- Pannes,
- Faux plafonds, planchers, terrasses,
- Greniers,
- Etagères de garage...
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Données techniques
Dimensions
| Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | Poids [kg] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | Hauteur | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø11 | Ø5 | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||||
| MF165/38/1.5 | 36 | 38 | 64 | 95 | 38 | 63.5 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 0.13 |
| MF180/38/1.5 | 36 | 38 | 71 | 107 | 38 | 71 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 0.14 |
| MF200/38/1.5 | 36 | 38 | 81 | 122 | 38 | 81 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 8 | 2 | 6 | 0.16 |
| MF165/50/1.5 | 48 | 50 | 58 | 86 | 50 | 57.5 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 0.13 |
| MF180/50/1.5 | 48 | 50 | 65 | 98 | 50 | 65 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 0.14 |
| MF200/50/1.5 | 48 | 50 | 75 | 113 | 50 | 75 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 8 | 2 | 6 | 0.16 |
| MF180/60/1.5 | 58 | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 0.14 |
| MF200/60/1.5 | 58 | 60 | 70 | 105 | 60 | 70 | 45 | 35 | 46.5 | 1.5 | 8 | 2 | 6 | 0.16 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total
| Références | Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteur | Porté | R1.k | R2.k | |||
| Qté | Qté | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | CNA4,0x35 | CNA4,0x50 | |
| MF165/38/1.5 | 6 | 6 | 5.3 | - | 3.7 | - |
| MF180/38/1.5 | 6 | 6 | 5.3 | - | 3.7 | - |
| MF200/38/1.5 | 8 | 6 | 6.9 | - | 3.7 | - |
| MF165/50/1.5 | 6 | 6 | 4.6 | - | 3.7 | - |
| MF180/50/1.5 | 6 | 6 | 4.6 | - | 3.7 | - |
| MF200/50/1.5 | 8 | 6 | 6.3 | - | 3.7 | - |
| MF180/60/1.5 | 6 | 6 | 4 | 6.2 | 3.7 | 4.9 |
| MF200/60/1.5 | 8 | 6 | 5.7 | 8.6 | 3.7 | 4.9 |
-
Installation
Montage
Fixations
Sur porté :
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 ou CNA Ø4,0 x 50 mm,
- Vis CSA Ø5,0x35 ou CSA Ø5,0x40.
Sur porteur :
Support bois :
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 35 ou CNA Ø4,0 x 50 mm
- Vis CSA Ø5,0x35 ou CSA Ø5,0x40mm.
Support béton :
- Ancrage mécanique : FM 753 EVO M10x78/5
- Ancrage chimique : LMAS M10-120/25 avec résine AT-HP
Support métal :
- Boulons Ø10 mm
Installation
Sur Bois :
- Tracer l’emplacement de la poutre portée sur le porteur,
- Présenter le sabot et préfixer les ailes de chaque côté,
- Ajuster le sabot par rapport aux tracés : le sabot doit être légèrement plus ouvert en haut que en bas pour faciliter l’installation de la poutre portée,
- Finaliser la fixation sur chaque aile,
- Présenter la poutre portée dans le sabot et la fixer en clouage partiel ou total.
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(99.93 KB)
fr-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.36 KB)
fr-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.32 KB)
81edc89ec1d64b02a8eede58b6792eb86cc1d997.pdf
(35.64 KB)
4511c613f4a24735ecaedb1acc1a4113bf0e585b.pdf
(32.75 KB)
Agrément technique (ATE)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)