Pointe annelée électrozinguée
Les pointes annelées électrozinguées CNA sont préconisées pour les assemblages structurels des connecteurs Simpson Strong-Tie. Tous nos essais ont été réalisés avec ce type de pointes. Pour plus de traçabilité sur les chantiers, elles sont estampillées ≠, une garantie de qualité sans équivalent.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué suivant la norme EN 2081.
Avantages
- La forme conique sous la tête permet un contact total de la pointe avec le trou,
- Marquage sur la tête qui indique la longueur,
- Tige annelée pour une grande résistance à l'arrachement,
- Disponible en vrac, en bande ou en rouleau.
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- Porté : connecteur métallique d'épaisseur max. 4 mm.
Domaines d'utilisation
- Fixations de sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Feuillards et plaques perforées...
Données techniques
Dimensions et caractéristiques
Références | Dimensions [mm] |
Résistance Caractéristique au cisaillement Rlat,k par rapport à l épaisseur d acier [kN] | Propriétés caractéristiques | Résistance Caractéristique à l arrachement Rax,k [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | 1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | - | - | - | 2.2 | 7.4 | - | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 0.6 |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 0.6 |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 0.6 |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | 0.7 |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | 0.7 |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 4 | 7 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 1.2 |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 4 | 7 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 1.2 |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5 |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5 |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.4 |
Ces valeurs sont données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont données suivant l'ETA-04/0013 et pour des tôles d'épaisseur 1,5 à 4 mm.
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Quantité par boîte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 7 | 1.5 | 100 | |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 1500 | |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 1000 | |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 1000 | |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 |
Caractéristiques mécaniques
Références |
Résistance Caractéristique au cisaillement Rlat,k par rapport à l épaisseur d acier [kN] | Résistance Caractéristique à l arrachement Rax,k [kN] | Résistances Caractéristiques [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Rax,k | Rlat,k | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | - | - | - | - | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35-HV | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X40-FR | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50/100-R | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50-HV | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X60-HV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X75-HV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.43 | 2.48 |
Ces valeurs sont données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont données suivant l'ETE-04/0013 et pour des tôles d'épaisseur 1,5 à 4 mm.
COEFFICIENTS DE PASSAGE | Classes de bois | ||||
C14 | C18 | C24 | C30 ou GL24 | SCL | |
Cisaillement | 0,87 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,16 |
Arrachement | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |