LAG
Tirefond
Les tirefonds LAG permettent la fixation de platines métalliques sur éléments bois. Ils s'utilisent en général pour la fixation de poteaux sur pieds de poteaux, équerres sur fermettes, ...

Marquage CE

Acier électrozingué

Classe service 2

Intérieur
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier électrozingué.
Avantages
- Serrage efficace grâce au filetage partiel,
- Tête hexagonale pour une fixation parfaite.
Application
Support
- Bois massif; bois composite.
Domaines d'utilisation
- Fixation d'éléments en bois (chevrons, solives, poteaux...) sur platines métalliques.
Données techniques
Dimensions
| Référence | Dimensions fixations | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions[mm] | Autre | |||||||
| d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Embout[mm] | Qté/boîte | Poids[kg] | |
| LAG08035 | 8 | 35 | 13 | 5.5 | 32 | SW13 | 100 | 0.013 |
| LAG08050 | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 50 | 0.009 |
| LAG08050RP | 8 | 50 | 13 | 5.5 | 42 | SW13 | 10 | 0.21 |
| LAG10080 | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 50 | 0.024 |
| LAG10080RP | 10 | 80 | 17 | 7 | 62 | SW17 | 10 | 0.47 |
| LAG12050 | 12 | 50 | 19 | 8.5 | 45 | SW19 | 50 | 0.022 |
Valeurs caractéristiques
| Référence | Paramètres des vis | |||
|---|---|---|---|---|
| Propriétés Caractéristiques | ||||
| Moment d’écoulement plastique caractéristique My,k[Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Paramètre d’enfoncement de la tête caractéristique - fhead,k[N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| LAG08035 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050 | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG08050RP | 16400 | 3.6 | 12.6 | 11.8 |
| LAG10080 | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
| LAG10080RP | 21495 | 5.2 | 15.2 | 18.9 |
LAG12050 n'est pas marquée CE